
采用流暢設計、操作性能高的彈簧鎖。
采用了內合頁,外形流暢。
接地端子設置在前方,接地布線作業操作簡單。
柜體背面留出很大空間,方便安裝孔的加工。
基板固定采用突起較少的螺絲。
深:120 mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
| 圖紙 | CHB12-152A | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 90 | 2.0 | 
| 圖紙 | CHB12-152AC | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 90 | 2.0 | 
| 圖紙 | CHB12-152 | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 90 | 2.4 | 
| 圖紙 | CHB12-152C | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 90 | 2.4 | 
| 圖紙 | CHB12-153A | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 90 | 2.8 | 
| 圖紙 | CHB12-153AC | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 90 | 2.8 | 
| 圖紙 | CHB12-22A | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 90 | 2.5 | 
| 圖紙 | CHB12-22AC | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 90 | 2.5 | 
| 圖紙 | CHB12-23A | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 90 | 3.4 | 
| 圖紙 | CHB12-23AC | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 90 | 3.4 | 
| 圖紙 | CHB12-24A | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 90 | 4.3 | 
| 圖紙 | CHB12-24AC | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 90 | 4.3 | 
| 圖紙 | CHB12-252 | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 90 | 3.4 | 
| 圖紙 | CHB12-252C | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 90 | 3.4 | 
| 圖紙 | CHB12-32A | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 90 | 3.3 | 
| 圖紙 | CHB12-32AC | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 90 | 3.3 | 
| 圖紙 | CHB12-32 | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 90 | 3.9 | 
| 圖紙 | CHB12-32C | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 90 | 3.9 | 
| 圖紙 | CHB12-33A | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 90 | 4.6 | 
| 圖紙 | CHB12-33AC | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 90 | 4.6 | 
| 圖紙 | CHB12-34A | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 90 | 5.8 | 
| 圖紙 | CHB12-34AC | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 90 | 5.8 | 
| 圖紙 | CHB12-43A | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 90 | 5.8 | 
| 圖紙 | CHB12-43AC | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 90 | 5.8 | 
| 圖紙 | CHB12-44A | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 90 | 7.3 | 
| 圖紙 | CHB12-44AC | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 90 | 7.3 | 
深:160 mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
| 圖紙 | CHB16-23A | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 130 | 3.8 | 
| 圖紙 | CHB16-23AC | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 130 | 3.8 | 
| 圖紙 | CHB16-24A | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 130 | 4.8 | 
| 圖紙 | CHB16-24AC | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 130 | 4.8 | 
| 圖紙 | CHB16-33A | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 130 | 5.1 | 
| 圖紙 | CHB16-33AC | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 130 | 5.1 | 
| 圖紙 | CHB16-34A | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 130 | 6.3 | 
| 圖紙 | CHB16-34AC | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 130 | 6.3 | 
| 圖紙 | CHB16-3 | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 130 | 7.6 | 
| 圖紙 | CHB16-3C | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 130 | 7.6 | 
| 圖紙 | CHB16-44A | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 130 | 7.9 | 
| 圖紙 | CHB16-44AC | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 130 | 7.9 | 
| 圖紙 | CHB16-4 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 130 | 9.5 | 
| 圖紙 | CHB16-4C | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 130 | 9.5 | 
深:200 mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
| 圖紙 | CHB20-23A | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 170 | 4.2 | 
| 圖紙 | CHB20-23AC | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 170 | 4.2 | 
| 圖紙 | CHB20-33A | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 170 | 5.5 | 
| 圖紙 | CHB20-33AC | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 170 | 5.5 | 
| 圖紙 | CHB20-34A | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 170 | 6.9 | 
| 圖紙 | CHB20-34AC | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 170 | 6.9 | 
| 圖紙 | CHB20-3 | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 170 | 8.2 | 
| 圖紙 | CHB20-3C | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 170 | 8.2 | 
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。
| 安裝場所 | 室內 | 
|---|---|
| IP防護等級 | IP4X | 
| 顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) | 
| 材質 | 鐵 | 
| 安裝基板 | 木制基板 15mm | 
| 機柜板厚 | 門1.6mm 柜體1.2mm | 
| 拉手 | 彈簧鎖(不銹鋼材質) | 
| 門樣式 | 單門 | 
| 結構 | 帶密封墊 |